品牌 | 蝶萊DFZ250 |
送風(fēng)量(m3/h) | 250 |
凈化效率 | PM2.5單次凈化效率99.95% |
過(guò)濾技術(shù) | HEPA 技術(shù) |
過(guò)濾系統(tǒng) | 初效過(guò)濾網(wǎng)+H13高效HEPA |
顯示 | 點(diǎn)陣 LED |
凈化模式 | 手動(dòng)模式+自動(dòng)模式+定時(shí)模式 |
噪音/dB |
33~51 |
負(fù)氧離子量萬(wàn)個(gè)/cm3 | 850 |
風(fēng)速 | 3個(gè)檔位 |
熱回收 | 無(wú) |
檢測(cè)內(nèi)容 | PM2.5+CO2 |
控制 |
遙控/觸摸 |
額定電壓 | 220V~50Hz |
輸入功率W | ≤52W |
適用面積(㎡) | 40~84㎡ |
顆粒物CADR | 250m3/h |
電輔熱 | 100——300W |
顆粒物CADR | 250m3/h |
孔徑大小mm | 125 |
產(chǎn)品尺寸L*D*Hmm | 341*250*650 |
包裝尺寸L*D*Hmm |
440*400*710 |